03:01
04:41
11:45
03:30
06:49
08:29
التاريخ | جمادى الأولى | اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/12 | 28 | الأحد | 02:58 | 04:39 | 11:47 | 03:32 | 06:55 | 08:30 |
2/12 | 29 | الاثنين | 02:57 | 04:39 | 11:47 | 03:32 | 06:55 | 08:31 |
جمادى الآخرة | ||||||||
3/12 | 1 | الثلاثاء | 02:57 | 04:39 | 11:48 | 03:33 | 06:56 | 08:32 |
4/12 | 2 | الأربعاء | 02:57 | 04:39 | 11:48 | 03:33 | 06:57 | 08:33 |
5/12 | 3 | الخميس | 02:56 | 04:39 | 11:48 | 03:33 | 06:58 | 08:34 |
6/12 | 4 | الجمعة | 02:56 | 04:39 | 11:49 | 03:34 | 06:59 | 08:35 |
7/12 | 5 | السبت | 02:56 | 04:39 | 11:49 | 03:34 | 07:00 | 08:36 |
8/12 | 6 | الأحد | 02:56 | 04:39 | 11:50 | 03:35 | 07:00 | 08:37 |
9/12 | 7 | الاثنين | 02:56 | 04:39 | 11:50 | 03:35 | 07:01 | 08:38 |
10/12 | 8 | الثلاثاء | 02:56 | 04:39 | 11:51 | 03:36 | 07:02 | 08:39 |
11/12 | 9 | الأربعاء | 02:56 | 04:40 | 11:51 | 03:36 | 07:03 | 08:40 |
12/12 | 10 | الخميس | 02:55 | 04:40 | 11:51 | 03:36 | 07:03 | 08:40 |
13/12 | 11 | الجمعة | 02:56 | 04:40 | 11:52 | 03:37 | 07:04 | 08:41 |
14/12 | 12 | السبت | 02:56 | 04:40 | 11:52 | 03:37 | 07:05 | 08:42 |
15/12 | 13 | الأحد | 02:56 | 04:41 | 11:53 | 03:38 | 07:05 | 08:43 |
16/12 | 14 | الاثنين | 02:56 | 04:41 | 11:53 | 03:38 | 07:06 | 08:43 |
17/12 | 15 | الثلاثاء | 02:57 | 04:41 | 11:54 | 03:39 | 07:07 | 08:44 |
18/12 | 16 | الأربعاء | 02:57 | 04:42 | 11:54 | 03:39 | 07:07 | 08:44 |
19/12 | 17 | الخميس | 02:58 | 04:42 | 11:55 | 03:40 | 07:08 | 08:45 |
20/12 | 18 | الجمعة | 02:58 | 04:43 | 11:55 | 03:40 | 07:08 | 08:46 |
21/12 | 19 | السبت | 02:59 | 04:43 | 11:56 | 03:41 | 07:09 | 08:47 |
22/12 | 20 | الأحد | 02:59 | 04:44 | 11:56 | 03:41 | 07:09 | 08:46 |
23/12 | 21 | الاثنين | 03:00 | 04:44 | 11:57 | 03:42 | 07:10 | 08:47 |
24/12 | 22 | الثلاثاء | 03:00 | 04:45 | 11:57 | 03:42 | 07:10 | 08:47 |
25/12 | 23 | الأربعاء | 03:01 | 04:45 | 11:58 | 03:43 | 07:10 | 08:48 |
26/12 | 24 | الخميس | 03:01 | 04:46 | 11:58 | 03:43 | 07:11 | 08:48 |
27/12 | 25 | الجمعة | 03:02 | 04:46 | 11:59 | 03:44 | 07:11 | 08:49 |
28/12 | 26 | السبت | 03:03 | 04:47 | 11:59 | 03:44 | 07:11 | 08:48 |
29/12 | 27 | الأحد | 03:04 | 04:48 | 12:00 | 03:45 | 07:12 | 08:49 |
30/12 | 28 | الاثنين | 03:04 | 04:49 | 12:00 | 03:45 | 07:12 | 08:49 |
31/12 | 29 | الثلاثاء | 03:06 | 04:49 | 12:01 | 03:46 | 07:12 | 08:49 |
مواقيت الصلاة
بNarellan ،أستراليا
الاثنين، 22 جمادى الأولى 1446
25 نوفمبر 2024
مواقيت الصلاه في مدن أستراليا الاخرى