03:16
05:08
12:27
04:20
07:46
09:30
التاريخ | رجب | اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/1 | 30 | الأربعاء | 03:08 | 05:02 | 12:24 | 04:18 | 07:46 | 09:32 |
رجب | ||||||||
2/1 | 1 | الخميس | 03:09 | 05:03 | 12:25 | 04:19 | 07:46 | 09:33 |
3/1 | 2 | الجمعة | 03:10 | 05:04 | 12:25 | 04:19 | 07:46 | 09:32 |
4/1 | 3 | السبت | 03:11 | 05:04 | 12:25 | 04:19 | 07:46 | 09:31 |
5/1 | 4 | الأحد | 03:12 | 05:05 | 12:26 | 04:20 | 07:46 | 09:32 |
6/1 | 5 | الاثنين | 03:13 | 05:06 | 12:26 | 04:20 | 07:46 | 09:31 |
7/1 | 6 | الثلاثاء | 03:15 | 05:07 | 12:27 | 04:21 | 07:46 | 09:31 |
8/1 | 7 | الأربعاء | 03:16 | 05:08 | 12:27 | 04:20 | 07:46 | 09:30 |
9/1 | 8 | الخميس | 03:18 | 05:09 | 12:28 | 04:21 | 07:46 | 09:30 |
10/1 | 9 | الجمعة | 03:19 | 05:10 | 12:28 | 04:21 | 07:46 | 09:29 |
11/1 | 10 | السبت | 03:20 | 05:11 | 12:28 | 04:21 | 07:45 | 09:28 |
12/1 | 11 | الأحد | 03:22 | 05:12 | 12:29 | 04:22 | 07:45 | 09:28 |
13/1 | 12 | الاثنين | 03:23 | 05:13 | 12:29 | 04:22 | 07:45 | 09:27 |
14/1 | 13 | الثلاثاء | 03:24 | 05:14 | 12:29 | 04:22 | 07:45 | 09:26 |
15/1 | 14 | الأربعاء | 03:26 | 05:15 | 12:30 | 04:23 | 07:44 | 09:26 |
16/1 | 15 | الخميس | 03:27 | 05:16 | 12:30 | 04:23 | 07:44 | 09:25 |
17/1 | 16 | الجمعة | 03:29 | 05:17 | 12:31 | 04:23 | 07:43 | 09:25 |
18/1 | 17 | السبت | 03:30 | 05:18 | 12:31 | 04:23 | 07:43 | 09:24 |
19/1 | 18 | الأحد | 03:32 | 05:19 | 12:31 | 04:23 | 07:42 | 09:23 |
20/1 | 19 | الاثنين | 03:33 | 05:21 | 12:31 | 04:23 | 07:42 | 09:21 |
21/1 | 20 | الثلاثاء | 03:35 | 05:22 | 12:32 | 04:24 | 07:41 | 09:21 |
22/1 | 21 | الأربعاء | 03:36 | 05:23 | 12:32 | 04:24 | 07:41 | 09:20 |
23/1 | 22 | الخميس | 03:38 | 05:24 | 12:32 | 04:24 | 07:40 | 09:19 |
24/1 | 23 | الجمعة | 03:39 | 05:25 | 12:32 | 04:23 | 07:39 | 09:17 |
25/1 | 24 | السبت | 03:41 | 05:26 | 12:33 | 04:24 | 07:39 | 09:17 |
26/1 | 25 | الأحد | 03:43 | 05:27 | 12:33 | 04:24 | 07:38 | 09:16 |
27/1 | 26 | الاثنين | 03:44 | 05:28 | 12:33 | 04:24 | 07:37 | 09:14 |
28/1 | 27 | الثلاثاء | 03:46 | 05:30 | 12:33 | 04:24 | 07:37 | 09:13 |
29/1 | 28 | الأربعاء | 03:48 | 05:31 | 12:34 | 04:24 | 07:36 | 09:13 |
30/1 | 29 | الخميس | 03:49 | 05:32 | 12:34 | 04:24 | 07:35 | 09:11 |
31/1 | 30 | الجمعة | 03:51 | 05:33 | 12:34 | 04:24 | 07:34 | 09:10 |
مواقيت الصلاة
بBentleigh ،أستراليا
الأربعاء، 7 رجب 1446
8 يناير 2025
مواقيت الصلاه في مدن أستراليا الاخرى