06:20
07:55
12:51
03:26
05:46
07:21
التاريخ | رمضان | اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/4 | 22 | الاثنين | 05:14 | 06:48 | 01:09 | 04:44 | 07:31 | 08:59 |
2/4 | 23 | الثلاثاء | 05:13 | 06:47 | 01:09 | 04:45 | 07:32 | 09:00 |
3/4 | 24 | الأربعاء | 05:11 | 06:45 | 01:09 | 04:45 | 07:33 | 09:02 |
4/4 | 25 | الخميس | 05:08 | 06:44 | 01:08 | 04:45 | 07:34 | 09:03 |
5/4 | 26 | الجمعة | 05:07 | 06:42 | 01:08 | 04:46 | 07:35 | 09:04 |
6/4 | 27 | السبت | 05:05 | 06:40 | 01:08 | 04:46 | 07:36 | 09:06 |
7/4 | 28 | الأحد | 05:03 | 06:39 | 01:07 | 04:46 | 07:37 | 09:06 |
8/4 | 29 | الاثنين | 05:01 | 06:37 | 01:07 | 04:47 | 07:38 | 09:08 |
9/4 | 30 | الثلاثاء | 04:59 | 06:36 | 01:07 | 04:47 | 07:39 | 09:10 |
شوال | ||||||||
10/4 | 1 | الأربعاء | 04:58 | 06:34 | 01:07 | 04:48 | 07:40 | 09:11 |
11/4 | 2 | الخميس | 04:55 | 06:32 | 01:06 | 04:47 | 07:41 | 09:12 |
12/4 | 3 | الجمعة | 04:53 | 06:31 | 01:06 | 04:48 | 07:42 | 09:13 |
13/4 | 4 | السبت | 04:52 | 06:29 | 01:06 | 04:49 | 07:43 | 09:15 |
14/4 | 5 | الأحد | 04:50 | 06:28 | 01:06 | 04:49 | 07:44 | 09:17 |
15/4 | 6 | الاثنين | 04:48 | 06:26 | 01:05 | 04:49 | 07:45 | 09:17 |
16/4 | 7 | الثلاثاء | 04:46 | 06:25 | 01:05 | 04:49 | 07:46 | 09:19 |
17/4 | 8 | الأربعاء | 04:44 | 06:23 | 01:05 | 04:50 | 07:47 | 09:20 |
18/4 | 9 | الخميس | 04:43 | 06:22 | 01:05 | 04:50 | 07:48 | 09:22 |
19/4 | 10 | الجمعة | 04:41 | 06:20 | 01:05 | 04:51 | 07:49 | 09:24 |
20/4 | 11 | السبت | 04:38 | 06:19 | 01:04 | 04:50 | 07:51 | 09:24 |
21/4 | 12 | الأحد | 04:37 | 06:17 | 01:04 | 04:51 | 07:52 | 09:26 |
22/4 | 13 | الاثنين | 04:35 | 06:16 | 01:04 | 04:51 | 07:53 | 09:28 |
23/4 | 14 | الثلاثاء | 04:33 | 06:14 | 01:04 | 04:52 | 07:54 | 09:29 |
24/4 | 15 | الأربعاء | 04:32 | 06:13 | 01:04 | 04:52 | 07:55 | 09:31 |
25/4 | 16 | الخميس | 04:29 | 06:12 | 01:03 | 04:52 | 07:56 | 09:31 |
26/4 | 17 | الجمعة | 04:27 | 06:10 | 01:03 | 04:52 | 07:57 | 09:33 |
27/4 | 18 | السبت | 04:26 | 06:09 | 01:03 | 04:53 | 07:58 | 09:35 |
28/4 | 19 | الأحد | 04:24 | 06:08 | 01:03 | 04:53 | 07:59 | 09:36 |
29/4 | 20 | الاثنين | 04:22 | 06:06 | 01:03 | 04:54 | 08:00 | 09:38 |
30/4 | 21 | الثلاثاء | 04:21 | 06:05 | 01:03 | 04:54 | 08:01 | 09:40 |
مواقيت الصلاة
بYerazgavors ،أرمينيا
الأحد، 15 جمادى الأولى 1446
17 نوفمبر 2024