05:52
07:11
12:34
03:36
05:56
07:16
التاريخ | ربيع الآخر | اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/11 | 28 | الجمعة | 05:27 | 06:43 | 12:22 | 03:36 | 06:00 | 07:17 |
2/11 | 29 | السبت | 05:28 | 06:44 | 12:22 | 03:36 | 06:00 | 07:16 |
3/11 | 30 | الأحد | 05:28 | 06:44 | 12:22 | 03:35 | 05:59 | 07:16 |
جمادى الأولى | ||||||||
4/11 | 1 | الاثنين | 05:29 | 06:45 | 12:22 | 03:35 | 05:59 | 07:15 |
5/11 | 2 | الثلاثاء | 05:29 | 06:46 | 12:22 | 03:35 | 05:58 | 07:15 |
6/11 | 3 | الأربعاء | 05:29 | 06:46 | 12:22 | 03:34 | 05:58 | 07:14 |
7/11 | 4 | الخميس | 05:30 | 06:47 | 12:22 | 03:34 | 05:57 | 07:14 |
8/11 | 5 | الجمعة | 05:30 | 06:47 | 12:22 | 03:33 | 05:57 | 07:14 |
9/11 | 6 | السبت | 05:31 | 06:48 | 12:22 | 03:33 | 05:56 | 07:13 |
10/11 | 7 | الأحد | 05:31 | 06:49 | 12:22 | 03:33 | 05:56 | 07:13 |
11/11 | 8 | الاثنين | 05:31 | 06:49 | 12:22 | 03:32 | 05:56 | 07:12 |
12/11 | 9 | الثلاثاء | 05:33 | 06:50 | 12:23 | 03:33 | 05:55 | 07:13 |
13/11 | 10 | الأربعاء | 05:33 | 06:50 | 12:23 | 03:33 | 05:55 | 07:13 |
14/11 | 11 | الخميس | 05:34 | 06:51 | 12:23 | 03:32 | 05:55 | 07:12 |
15/11 | 12 | الجمعة | 05:34 | 06:52 | 12:23 | 03:32 | 05:54 | 07:12 |
16/11 | 13 | السبت | 05:34 | 06:52 | 12:23 | 03:32 | 05:54 | 07:11 |
17/11 | 14 | الأحد | 05:35 | 06:53 | 12:23 | 03:31 | 05:54 | 07:11 |
18/11 | 15 | الاثنين | 05:36 | 06:54 | 12:24 | 03:32 | 05:53 | 07:12 |
19/11 | 16 | الثلاثاء | 05:36 | 06:54 | 12:24 | 03:32 | 05:53 | 07:11 |
20/11 | 17 | الأربعاء | 05:37 | 06:55 | 12:24 | 03:31 | 05:53 | 07:11 |
21/11 | 18 | الخميس | 05:37 | 06:56 | 12:24 | 03:31 | 05:53 | 07:11 |
22/11 | 19 | الجمعة | 05:38 | 06:56 | 12:25 | 03:32 | 05:53 | 07:12 |
23/11 | 20 | السبت | 05:39 | 06:57 | 12:25 | 03:31 | 05:53 | 07:11 |
24/11 | 21 | الأحد | 05:39 | 06:58 | 12:25 | 03:31 | 05:53 | 07:11 |
25/11 | 22 | الاثنين | 05:40 | 06:58 | 12:26 | 03:32 | 05:53 | 07:12 |
26/11 | 23 | الثلاثاء | 05:40 | 06:59 | 12:26 | 03:31 | 05:52 | 07:11 |
27/11 | 24 | الأربعاء | 05:41 | 07:00 | 12:26 | 03:31 | 05:52 | 07:11 |
28/11 | 25 | الخميس | 05:42 | 07:00 | 12:27 | 03:32 | 05:52 | 07:12 |
29/11 | 26 | الجمعة | 05:42 | 07:01 | 12:27 | 03:32 | 05:53 | 07:12 |
30/11 | 27 | السبت | 05:42 | 07:02 | 12:27 | 03:31 | 05:53 | 07:11 |
مواقيت الصلاة
بتمنراست ،الجزائر
الأحد، 13 جمادى الآخرة 1446
15 ديسمبر 2024