05:11
06:29
12:00
03:08
05:31
06:44
| Date | Jumada I | Day | Fajr | Sherooq | Zhur | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/11 | 18 | Sunday | 05:10 | 06:28 | 12:00 | 03:09 | 05:32 | 06:45 |
| 10/11 | 19 | Monday | 05:10 | 06:29 | 12:00 | 03:09 | 05:31 | 06:45 |
| 11/11 | 20 | Tuesday | 05:11 | 06:29 | 12:00 | 03:08 | 05:31 | 06:44 |
| 12/11 | 21 | Wednesday | 05:11 | 06:30 | 12:00 | 03:08 | 05:30 | 06:44 |
| 13/11 | 22 | Thursday | 05:12 | 06:31 | 12:00 | 03:08 | 05:30 | 06:44 |
| 14/11 | 23 | Friday | 05:13 | 06:31 | 12:01 | 03:08 | 05:30 | 06:44 |
| 15/11 | 24 | Saturday | 05:14 | 06:32 | 12:01 | 03:08 | 05:29 | 06:44 |
Salah times in other China cities'