05:29
06:44
12:28
03:45
06:12
07:23
Дата | шаабан | день | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/2 | 17 | воскресенье | 05:30 | 06:46 | 12:28 | 03:45 | 06:10 | 07:22 |
17/2 | 18 | понедельник | 05:29 | 06:45 | 12:28 | 03:45 | 06:11 | 07:23 |
18/2 | 19 | вторник | 05:29 | 06:44 | 12:28 | 03:45 | 06:12 | 07:23 |
19/2 | 20 | среда | 05:28 | 06:43 | 12:28 | 03:46 | 06:12 | 07:24 |
20/2 | 21 | четверг | 05:28 | 06:43 | 12:28 | 03:46 | 06:13 | 07:24 |
21/2 | 22 | пятница | 05:26 | 06:42 | 12:27 | 03:45 | 06:13 | 07:24 |
22/2 | 23 | суббота | 05:26 | 06:41 | 12:27 | 03:46 | 06:14 | 07:24 |
Расписание намазов в других городах Китай