05:36
07:01
12:14
03:08
05:28
06:47
Дата | раби-уль-ахир | день | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/11 | 29 | пятница | 05:22 | 06:43 | 12:12 | 03:17 | 05:40 | 06:57 |
2/11 | 30 | суббота | 05:23 | 06:44 | 12:12 | 03:17 | 05:39 | 06:56 |
джумад-уль-авваль | ||||||||
3/11 | 1 | воскресенье | 05:23 | 06:45 | 12:12 | 03:16 | 05:38 | 06:56 |
4/11 | 2 | понедельник | 05:24 | 06:46 | 12:12 | 03:15 | 05:37 | 06:55 |
5/11 | 3 | вторник | 05:25 | 06:47 | 12:12 | 03:15 | 05:37 | 06:54 |
6/11 | 4 | среда | 05:25 | 06:47 | 12:12 | 03:14 | 05:36 | 06:54 |
7/11 | 5 | четверг | 05:26 | 06:48 | 12:12 | 03:14 | 05:35 | 06:53 |
8/11 | 6 | пятница | 05:27 | 06:49 | 12:12 | 03:13 | 05:35 | 06:52 |
9/11 | 7 | суббота | 05:27 | 06:50 | 12:12 | 03:13 | 05:34 | 06:52 |
10/11 | 8 | воскресенье | 05:28 | 06:51 | 12:12 | 03:12 | 05:33 | 06:51 |
11/11 | 9 | понедельник | 05:28 | 06:52 | 12:12 | 03:11 | 05:33 | 06:51 |
12/11 | 10 | вторник | 05:29 | 06:52 | 12:12 | 03:11 | 05:32 | 06:50 |
13/11 | 11 | среда | 05:31 | 06:53 | 12:13 | 03:11 | 05:32 | 06:50 |
14/11 | 12 | четверг | 05:31 | 06:54 | 12:13 | 03:11 | 05:31 | 06:50 |
15/11 | 13 | пятница | 05:32 | 06:55 | 12:13 | 03:10 | 05:30 | 06:49 |
16/11 | 14 | суббота | 05:32 | 06:56 | 12:13 | 03:10 | 05:30 | 06:49 |
17/11 | 15 | воскресенье | 05:33 | 06:57 | 12:13 | 03:09 | 05:30 | 06:48 |
18/11 | 16 | понедельник | 05:33 | 06:57 | 12:13 | 03:09 | 05:29 | 06:48 |
19/11 | 17 | вторник | 05:35 | 06:58 | 12:14 | 03:09 | 05:29 | 06:48 |
20/11 | 18 | среда | 05:35 | 06:59 | 12:14 | 03:09 | 05:28 | 06:48 |
21/11 | 19 | четверг | 05:36 | 07:00 | 12:14 | 03:08 | 05:28 | 06:47 |
22/11 | 20 | пятница | 05:36 | 07:01 | 12:14 | 03:08 | 05:28 | 06:47 |
23/11 | 21 | суббота | 05:38 | 07:02 | 12:15 | 03:08 | 05:27 | 06:47 |
24/11 | 22 | воскресенье | 05:38 | 07:03 | 12:15 | 03:08 | 05:27 | 06:47 |
25/11 | 23 | понедельник | 05:39 | 07:03 | 12:15 | 03:07 | 05:27 | 06:46 |
26/11 | 24 | вторник | 05:40 | 07:04 | 12:16 | 03:08 | 05:27 | 06:47 |
27/11 | 25 | среда | 05:40 | 07:05 | 12:16 | 03:07 | 05:27 | 06:47 |
28/11 | 26 | четверг | 05:41 | 07:06 | 12:16 | 03:07 | 05:26 | 06:46 |
29/11 | 27 | пятница | 05:42 | 07:07 | 12:17 | 03:08 | 05:26 | 06:47 |
30/11 | 28 | суббота | 05:42 | 07:07 | 12:17 | 03:07 | 05:26 | 06:47 |
Расписание намаза
наСмотреть ،Китай
пятница، 20 джумад-уль-авваль 1446
22 ноябрь 2024