03:12
05:03
12:21
04:13
07:39
09:22
Дата | зуль-хиджжа | день | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/6 | 5 | воскресенье | 03:15 | 05:05 | 12:20 | 04:11 | 07:36 | 09:18 |
2/6 | 6 | понедельник | 03:15 | 05:04 | 12:21 | 04:12 | 07:37 | 09:20 |
3/6 | 7 | вторник | 03:14 | 05:04 | 12:21 | 04:13 | 07:38 | 09:21 |
4/6 | 8 | среда | 03:14 | 05:04 | 12:21 | 04:13 | 07:38 | 09:21 |
5/6 | 9 | четверг | 03:13 | 05:03 | 12:21 | 04:13 | 07:39 | 09:22 |
6/6 | 10 | пятница | 03:12 | 05:03 | 12:21 | 04:13 | 07:39 | 09:22 |
7/6 | 11 | суббота | 03:12 | 05:03 | 12:21 | 04:13 | 07:40 | 09:23 |
8/6 | 12 | воскресенье | 03:12 | 05:03 | 12:22 | 04:14 | 07:41 | 09:25 |
9/6 | 13 | понедельник | 03:12 | 05:03 | 12:22 | 04:14 | 07:41 | 09:25 |
10/6 | 14 | вторник | 03:11 | 05:03 | 12:22 | 04:14 | 07:42 | 09:25 |
11/6 | 15 | среда | 03:11 | 05:03 | 12:22 | 04:14 | 07:42 | 09:26 |
12/6 | 16 | четверг | 03:10 | 05:02 | 12:22 | 04:14 | 07:42 | 09:26 |
13/6 | 17 | пятница | 03:11 | 05:02 | 12:23 | 04:15 | 07:43 | 09:28 |
14/6 | 18 | суббота | 03:11 | 05:02 | 12:23 | 04:15 | 07:43 | 09:28 |
15/6 | 19 | воскресенье | 03:10 | 05:03 | 12:23 | 04:15 | 07:44 | 09:28 |
16/6 | 20 | понедельник | 03:10 | 05:03 | 12:23 | 04:15 | 07:44 | 09:28 |
17/6 | 21 | вторник | 03:10 | 05:03 | 12:23 | 04:15 | 07:44 | 09:29 |
18/6 | 22 | среда | 03:11 | 05:03 | 12:24 | 04:16 | 07:45 | 09:30 |
19/6 | 23 | четверг | 03:11 | 05:03 | 12:24 | 04:16 | 07:45 | 09:30 |
20/6 | 24 | пятница | 03:11 | 05:03 | 12:24 | 04:16 | 07:45 | 09:30 |
21/6 | 25 | суббота | 03:11 | 05:03 | 12:24 | 04:16 | 07:45 | 09:30 |
22/6 | 26 | воскресенье | 03:12 | 05:04 | 12:25 | 04:17 | 07:45 | 09:31 |
23/6 | 27 | понедельник | 03:12 | 05:04 | 12:25 | 04:17 | 07:46 | 09:31 |
24/6 | 28 | вторник | 03:12 | 05:04 | 12:25 | 04:17 | 07:46 | 09:30 |
25/6 | 29 | среда | 03:12 | 05:04 | 12:25 | 04:17 | 07:46 | 09:30 |
мухаррам | ||||||||
26/6 | 1 | четверг | 03:12 | 05:05 | 12:25 | 04:17 | 07:46 | 09:30 |
27/6 | 2 | пятница | 03:13 | 05:05 | 12:26 | 04:18 | 07:46 | 09:31 |
28/6 | 3 | суббота | 03:14 | 05:06 | 12:26 | 04:18 | 07:46 | 09:31 |
29/6 | 4 | воскресенье | 03:14 | 05:06 | 12:26 | 04:18 | 07:46 | 09:30 |
30/6 | 5 | понедельник | 03:14 | 05:06 | 12:26 | 04:18 | 07:46 | 09:30 |
Расписание намаза
наШахеченг ،Китай
пятница، 10 зуль-хиджжа 1446
6 июнь 2025