04:40
06:45
02:13
06:13
09:43
11:37
| Дата | зуль-хиджжа | день | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/6 | 15 | понедельник | 04:40 | 06:45 | 02:13 | 06:13 | 09:43 | 11:37 |
| 2/6 | 16 | вторник | 04:40 | 06:44 | 02:14 | 06:14 | 09:43 | 11:39 |
| 3/6 | 17 | среда | 04:39 | 06:44 | 02:14 | 06:15 | 09:44 | 11:40 |
| 4/6 | 18 | четверг | 04:38 | 06:44 | 02:14 | 06:15 | 09:45 | 11:41 |
| 5/6 | 19 | пятница | 04:37 | 06:43 | 02:14 | 06:15 | 09:45 | 11:42 |
| 6/6 | 20 | суббота | 04:36 | 06:43 | 02:14 | 06:15 | 09:46 | 11:43 |
| 7/6 | 21 | воскресенье | 04:37 | 06:43 | 02:15 | 06:16 | 09:47 | 11:45 |
| 8/6 | 22 | понедельник | 04:36 | 06:42 | 02:15 | 06:16 | 09:47 | 11:45 |
| 9/6 | 23 | вторник | 04:35 | 06:42 | 02:15 | 06:16 | 09:48 | 11:46 |
| 10/6 | 24 | среда | 04:34 | 06:42 | 02:15 | 06:16 | 09:48 | 11:47 |
| 11/6 | 25 | четверг | 04:34 | 06:42 | 02:15 | 06:16 | 09:49 | 11:47 |
| 12/6 | 26 | пятница | 04:34 | 06:42 | 02:16 | 06:17 | 09:49 | 11:49 |
| 13/6 | 27 | суббота | 04:34 | 06:42 | 02:16 | 06:17 | 09:50 | 11:49 |
| 14/6 | 28 | воскресенье | 04:33 | 06:42 | 02:16 | 06:17 | 09:50 | 11:49 |
| 15/6 | 29 | понедельник | 04:33 | 06:42 | 02:16 | 06:17 | 09:51 | 11:50 |
| мухаррам | ||||||||
| 16/6 | 1 | вторник | 04:32 | 06:42 | 02:16 | 06:18 | 09:51 | 11:50 |
| 17/6 | 2 | среда | 04:33 | 06:42 | 02:17 | 06:19 | 09:51 | 11:51 |
| 18/6 | 3 | четверг | 04:33 | 06:42 | 02:17 | 06:19 | 09:52 | 11:52 |
| 19/6 | 4 | пятница | 04:33 | 06:42 | 02:17 | 06:19 | 09:52 | 11:52 |
| 20/6 | 5 | суббота | 04:33 | 06:42 | 02:17 | 06:19 | 09:52 | 11:52 |
| 21/6 | 6 | воскресенье | 04:33 | 06:42 | 02:17 | 06:19 | 09:52 | 11:52 |
| 22/6 | 7 | понедельник | 04:34 | 06:43 | 02:18 | 06:20 | 09:53 | 11:53 |
| 23/6 | 8 | вторник | 04:34 | 06:43 | 02:18 | 06:20 | 09:53 | 11:53 |
| 24/6 | 9 | среда | 04:34 | 06:43 | 02:18 | 06:20 | 09:53 | 11:52 |
| 25/6 | 10 | четверг | 04:34 | 06:44 | 02:18 | 06:20 | 09:53 | 11:52 |
| 26/6 | 11 | пятница | 04:35 | 06:44 | 02:19 | 06:21 | 09:53 | 11:53 |
| 27/6 | 12 | суббота | 04:36 | 06:44 | 02:19 | 06:20 | 09:53 | 11:53 |
| 28/6 | 13 | воскресенье | 04:36 | 06:45 | 02:19 | 06:20 | 09:53 | 11:52 |
| 29/6 | 14 | понедельник | 04:37 | 06:45 | 02:19 | 06:20 | 09:53 | 11:52 |
| 30/6 | 15 | вторник | 04:37 | 06:46 | 02:19 | 06:20 | 09:53 | 11:51 |
Расписание намаза
наИюль ،Китай
понедельник، 15 зуль-хиджжа 1447
1 июнь 2026