05:45
07:07
01:05
04:29
07:02
08:21
| Дата | рамадан | день | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/3 | 19 | воскресенье | 05:52 | 07:15 | 01:06 | 04:26 | 06:58 | 08:15 |
| 9/3 | 20 | понедельник | 05:51 | 07:14 | 01:06 | 04:27 | 06:58 | 08:16 |
| 10/3 | 21 | вторник | 05:50 | 07:13 | 01:06 | 04:27 | 06:59 | 08:18 |
| 11/3 | 22 | среда | 05:48 | 07:11 | 01:05 | 04:27 | 07:00 | 08:18 |
| 12/3 | 23 | четверг | 05:47 | 07:10 | 01:05 | 04:27 | 07:01 | 08:19 |
| 13/3 | 24 | пятница | 05:46 | 07:09 | 01:05 | 04:28 | 07:02 | 08:20 |
| 14/3 | 25 | суббота | 05:45 | 07:07 | 01:05 | 04:29 | 07:02 | 08:21 |
Расписание намазов в других городах Китай