04:01
05:29
12:17
03:45
07:05
08:28
Дата | зуль-каада | день | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/5 | 27 | воскресенье | 04:01 | 05:29 | 12:17 | 03:45 | 07:05 | 08:28 |
26/5 | 28 | понедельник | 04:00 | 05:28 | 12:17 | 03:44 | 07:05 | 08:28 |
27/5 | 29 | вторник | 04:00 | 05:28 | 12:17 | 03:44 | 07:06 | 08:29 |
зуль-хиджжа | ||||||||
28/5 | 1 | среда | 03:59 | 05:28 | 12:17 | 03:44 | 07:06 | 08:29 |
29/5 | 2 | четверг | 03:59 | 05:28 | 12:17 | 03:44 | 07:07 | 08:30 |
30/5 | 3 | пятница | 03:58 | 05:27 | 12:17 | 03:44 | 07:07 | 08:30 |
31/5 | 4 | суббота | 03:58 | 05:27 | 12:17 | 03:44 | 07:08 | 08:31 |
Расписание намазов в других городах Китай