05:04
06:20
12:16
03:39
06:12
07:24
| Дата | рамадан | день | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/3 | 19 | воскресенье | 05:06 | 06:22 | 12:17 | 03:40 | 06:11 | 07:24 |
| 9/3 | 20 | понедельник | 05:05 | 06:21 | 12:16 | 03:39 | 06:12 | 07:23 |
| 10/3 | 21 | вторник | 05:04 | 06:20 | 12:16 | 03:39 | 06:12 | 07:24 |
| 11/3 | 22 | среда | 05:03 | 06:19 | 12:16 | 03:40 | 06:13 | 07:25 |
| 12/3 | 23 | четверг | 05:01 | 06:18 | 12:15 | 03:39 | 06:13 | 07:25 |
| 13/3 | 24 | пятница | 05:01 | 06:17 | 12:15 | 03:39 | 06:14 | 07:25 |
| 14/3 | 25 | суббота | 05:00 | 06:16 | 12:15 | 03:40 | 06:14 | 07:26 |
Расписание намазов в других городах Китай