06:20
07:44
12:53
03:43
06:01
07:22
| Дата | раджаб | день | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/12 | 8 | воскресенье | 06:17 | 07:42 | 12:50 | 03:39 | 05:57 | 07:18 |
| 29/12 | 9 | понедельник | 06:17 | 07:43 | 12:50 | 03:39 | 05:58 | 07:18 |
| 30/12 | 10 | вторник | 06:18 | 07:43 | 12:51 | 03:40 | 05:59 | 07:19 |
| 31/12 | 11 | среда | 06:18 | 07:43 | 12:51 | 03:40 | 05:59 | 07:19 |
| 1/1 | 12 | четверг | 06:19 | 07:44 | 12:52 | 03:41 | 06:00 | 07:20 |
| 2/1 | 13 | пятница | 06:19 | 07:44 | 12:52 | 03:42 | 06:01 | 07:21 |
| 3/1 | 14 | суббота | 06:20 | 07:44 | 12:53 | 03:43 | 06:01 | 07:22 |
Расписание намазов в других городах Китай