02:48
04:42
11:34
03:23
06:27
08:14
Дата | шавваль | день | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/4 | 15 | воскресенье | 03:00 | 04:51 | 11:35 | 03:20 | 06:20 | 08:04 |
14/4 | 16 | понедельник | 02:58 | 04:49 | 11:35 | 03:21 | 06:22 | 08:06 |
15/4 | 17 | вторник | 02:56 | 04:47 | 11:35 | 03:22 | 06:23 | 08:08 |
16/4 | 18 | среда | 02:52 | 04:45 | 11:34 | 03:22 | 06:24 | 08:09 |
17/4 | 19 | четверг | 02:50 | 04:44 | 11:34 | 03:22 | 06:26 | 08:12 |
18/4 | 20 | пятница | 02:48 | 04:42 | 11:34 | 03:23 | 06:27 | 08:14 |
19/4 | 21 | суббота | 02:46 | 04:40 | 11:34 | 03:24 | 06:28 | 08:16 |
Расписание намазов в других городах Китай