03:27
05:09
12:17
04:04
07:24
09:00
| Дата | мухаррам | день | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/7 | 27 | воскресенье | 03:21 | 05:06 | 12:16 | 04:03 | 07:27 | 09:03 |
| 13/7 | 28 | понедельник | 03:22 | 05:07 | 12:16 | 04:03 | 07:26 | 09:03 |
| 14/7 | 29 | вторник | 03:24 | 05:07 | 12:17 | 04:04 | 07:26 | 09:03 |
| сафар | ||||||||
| 15/7 | 1 | среда | 03:25 | 05:08 | 12:17 | 04:04 | 07:25 | 09:02 |
| 16/7 | 2 | четверг | 03:26 | 05:08 | 12:17 | 04:04 | 07:25 | 09:01 |
| 17/7 | 3 | пятница | 03:27 | 05:09 | 12:17 | 04:04 | 07:24 | 09:00 |
| 18/7 | 4 | суббота | 03:27 | 05:10 | 12:17 | 04:04 | 07:24 | 08:59 |
Расписание намазов в других городах Китай