05:09
06:28
12:09
03:24
05:51
07:05
Дата | шаабан | день | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/2 | 17 | воскресенье | 05:14 | 06:33 | 12:10 | 03:22 | 05:47 | 07:02 |
17/2 | 18 | понедельник | 05:13 | 06:32 | 12:10 | 03:23 | 05:48 | 07:03 |
18/2 | 19 | вторник | 05:13 | 06:31 | 12:10 | 03:23 | 05:48 | 07:03 |
19/2 | 20 | среда | 05:11 | 06:30 | 12:09 | 03:23 | 05:49 | 07:03 |
20/2 | 21 | четверг | 05:10 | 06:29 | 12:09 | 03:23 | 05:50 | 07:04 |
21/2 | 22 | пятница | 05:09 | 06:28 | 12:09 | 03:24 | 05:50 | 07:04 |
22/2 | 23 | суббота | 05:09 | 06:28 | 12:09 | 03:24 | 05:51 | 07:05 |
Расписание намазов в других городах Китай