03:18
04:55
11:59
03:39
07:02
08:34
| Дата | зуль-хиджжа | день | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/5 | 14 | воскресенье | 03:18 | 04:56 | 11:58 | 03:38 | 07:01 | 08:32 |
| 1/6 | 15 | понедельник | 03:18 | 04:56 | 11:58 | 03:38 | 07:01 | 08:32 |
| 2/6 | 16 | вторник | 03:17 | 04:56 | 11:58 | 03:38 | 07:02 | 08:33 |
| 3/6 | 17 | среда | 03:18 | 04:55 | 11:59 | 03:39 | 07:02 | 08:34 |
| 4/6 | 18 | четверг | 03:17 | 04:55 | 11:59 | 03:39 | 07:03 | 08:35 |
| 5/6 | 19 | пятница | 03:17 | 04:55 | 11:59 | 03:39 | 07:03 | 08:35 |
| 6/6 | 20 | суббота | 03:16 | 04:55 | 11:59 | 03:39 | 07:04 | 08:36 |
Расписание намазов в других городах Китай