05:52
07:11
12:53
04:09
06:36
07:50
| Дата | рамадан | день | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/2 | 5 | воскресенье | 05:54 | 07:12 | 12:54 | 04:10 | 06:36 | 07:50 |
| 23/2 | 6 | понедельник | 05:52 | 07:11 | 12:53 | 04:09 | 06:36 | 07:50 |
| 24/2 | 7 | вторник | 05:51 | 07:10 | 12:53 | 04:10 | 06:37 | 07:51 |
| 25/2 | 8 | среда | 05:50 | 07:09 | 12:53 | 04:10 | 06:38 | 07:51 |
| 26/2 | 9 | четверг | 05:50 | 07:08 | 12:53 | 04:11 | 06:38 | 07:52 |
| 27/2 | 10 | пятница | 05:49 | 07:07 | 12:53 | 04:11 | 06:39 | 07:53 |
| 28/2 | 11 | суббота | 05:48 | 07:06 | 12:53 | 04:12 | 06:40 | 07:54 |
Расписание намазов в других городах Китай