05:12
06:33
12:11
03:23
05:49
07:05
| Дата | джумад-уль-авваль | день | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/10 | 7 | воскресенье | 05:10 | 06:31 | 12:11 | 03:24 | 05:51 | 07:07 |
| 19/10 | 8 | понедельник | 05:11 | 06:32 | 12:11 | 03:24 | 05:50 | 07:06 |
| 20/10 | 9 | вторник | 05:12 | 06:33 | 12:11 | 03:23 | 05:49 | 07:05 |
| 21/10 | 10 | среда | 05:12 | 06:33 | 12:11 | 03:23 | 05:48 | 07:05 |
| 22/10 | 11 | четверг | 05:13 | 06:34 | 12:11 | 03:22 | 05:47 | 07:04 |
| 23/10 | 12 | пятница | 05:13 | 06:35 | 12:10 | 03:20 | 05:46 | 07:02 |
| 24/10 | 13 | суббота | 05:14 | 06:36 | 12:10 | 03:20 | 05:45 | 07:01 |
Расписание намазов в других городах Китай