05:44
07:05
12:45
03:58
06:25
07:41
| Дата | рамадан | день | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/2 | 5 | воскресенье | 05:45 | 07:06 | 12:45 | 03:58 | 06:24 | 07:41 |
| 23/2 | 6 | понедельник | 05:44 | 07:05 | 12:45 | 03:58 | 06:25 | 07:41 |
| 24/2 | 7 | вторник | 05:43 | 07:04 | 12:45 | 03:59 | 06:25 | 07:42 |
| 25/2 | 8 | среда | 05:42 | 07:03 | 12:44 | 03:58 | 06:26 | 07:42 |
| 26/2 | 9 | четверг | 05:41 | 07:02 | 12:44 | 03:59 | 06:27 | 07:43 |
| 27/2 | 10 | пятница | 05:40 | 07:01 | 12:44 | 04:00 | 06:28 | 07:44 |
| 28/2 | 11 | суббота | 05:39 | 07:00 | 12:44 | 04:00 | 06:28 | 07:45 |
Расписание намазов в других городах Китай