05:24
06:50
11:56
02:44
05:02
06:23
| Дата | раджаб | день | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/12 | 1 | воскресенье | 05:23 | 06:49 | 11:55 | 02:43 | 05:01 | 06:22 |
| 22/12 | 2 | понедельник | 05:23 | 06:49 | 11:55 | 02:43 | 05:01 | 06:22 |
| 23/12 | 3 | вторник | 05:24 | 06:50 | 11:56 | 02:44 | 05:02 | 06:23 |
| 24/12 | 4 | среда | 05:24 | 06:50 | 11:56 | 02:44 | 05:02 | 06:23 |
| 25/12 | 5 | четверг | 05:25 | 06:50 | 11:57 | 02:45 | 05:03 | 06:24 |
| 26/12 | 6 | пятница | 05:25 | 06:51 | 11:57 | 02:45 | 05:04 | 06:24 |
| 27/12 | 7 | суббота | 05:26 | 06:51 | 11:58 | 02:46 | 05:04 | 06:25 |
Расписание намазов в других городах Китай