04:13
05:40
12:22
03:54
07:05
08:25
| Дата | сафар | день | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/8 | 19 | воскресенье | 04:13 | 05:40 | 12:22 | 03:54 | 07:05 | 08:25 |
| 3/8 | 20 | понедельник | 04:14 | 05:40 | 12:22 | 03:54 | 07:04 | 08:25 |
| 4/8 | 21 | вторник | 04:15 | 05:41 | 12:22 | 03:54 | 07:03 | 08:24 |
| 5/8 | 22 | среда | 04:15 | 05:41 | 12:22 | 03:55 | 07:02 | 08:23 |
| 6/8 | 23 | четверг | 04:16 | 05:42 | 12:22 | 03:55 | 07:02 | 08:22 |
| 7/8 | 24 | пятница | 04:17 | 05:42 | 12:22 | 03:55 | 07:01 | 08:21 |
| 8/8 | 25 | суббота | 04:18 | 05:43 | 12:22 | 03:55 | 07:00 | 08:20 |
Расписание намазов в других городах Китай