01:05
03:44
11:30
03:41
07:17
09:42
| Дата | зуль-хиджжа | день | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/5 | 7 | воскресенье | 01:10 | 03:46 | 11:30 | 03:40 | 07:15 | 09:38 |
| 25/5 | 8 | понедельник | 01:07 | 03:45 | 11:30 | 03:40 | 07:16 | 09:40 |
| 26/5 | 9 | вторник | 01:05 | 03:44 | 11:30 | 03:41 | 07:17 | 09:42 |
| 27/5 | 10 | среда | 01:02 | 03:43 | 11:30 | 03:41 | 07:18 | 09:45 |
| 28/5 | 11 | четверг | 01:00 | 03:42 | 11:30 | 03:41 | 07:19 | 09:47 |
| 29/5 | 12 | пятница | 12:58 | 03:41 | 11:31 | 03:43 | 07:20 | 09:50 |
| 30/5 | 13 | суббота | 12:56 | 03:41 | 11:31 | 03:43 | 07:21 | 09:52 |
Расписание намазов в других городах Китай