04:14
05:43
12:32
03:53
07:22
08:45
| Дата | зуль-хиджжа | день | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/6 | 28 | воскресенье | 04:14 | 05:43 | 12:32 | 03:53 | 07:22 | 08:45 |
| 15/6 | 29 | понедельник | 04:14 | 05:43 | 12:32 | 03:53 | 07:22 | 08:45 |
| мухаррам | ||||||||
| 16/6 | 1 | вторник | 04:14 | 05:43 | 12:33 | 03:54 | 07:22 | 08:46 |
| 17/6 | 2 | среда | 04:14 | 05:43 | 12:33 | 03:54 | 07:23 | 08:46 |
| 18/6 | 3 | четверг | 04:14 | 05:43 | 12:33 | 03:54 | 07:23 | 08:46 |
| 19/6 | 4 | пятница | 04:14 | 05:43 | 12:33 | 03:54 | 07:23 | 08:46 |
| 20/6 | 5 | суббота | 04:14 | 05:43 | 12:33 | 03:54 | 07:24 | 08:46 |
Расписание намазов в других городах Китай