03:48
05:00
11:11
02:14
05:22
06:30
Дата | раби-уль-ахир | день | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/10 | 27 | воскресенье | 03:49 | 05:00 | 11:11 | 02:15 | 05:22 | 06:29 |
20/10 | 28 | понедельник | 03:48 | 05:00 | 11:11 | 02:14 | 05:22 | 06:30 |
21/10 | 29 | вторник | 03:48 | 04:59 | 11:11 | 02:15 | 05:22 | 06:30 |
22/10 | 30 | среда | 03:47 | 04:59 | 11:11 | 02:16 | 05:23 | 06:30 |
джумад-уль-авваль | ||||||||
23/10 | 1 | четверг | 03:47 | 04:59 | 11:11 | 02:17 | 05:23 | 06:31 |
24/10 | 2 | пятница | 03:46 | 04:58 | 11:10 | 02:17 | 05:23 | 06:30 |
25/10 | 3 | суббота | 03:45 | 04:58 | 11:10 | 02:17 | 05:23 | 06:31 |
Расписание намазов в других городах Бразилия