05:06
06:28
01:03
04:23
07:38
08:55
| Дата | раджаб | день | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 12 | четверг | 04:44 | 06:10 | 12:54 | 04:11 | 07:38 | 08:58 |
| 2/1 | 13 | пятница | 04:45 | 06:11 | 12:55 | 04:12 | 07:39 | 08:59 |
| 3/1 | 14 | суббота | 04:46 | 06:11 | 12:55 | 04:12 | 07:39 | 08:59 |
| 4/1 | 15 | воскресенье | 04:47 | 06:12 | 12:56 | 04:13 | 07:39 | 09:00 |
| 5/1 | 16 | понедельник | 04:47 | 06:13 | 12:56 | 04:12 | 07:39 | 08:59 |
| 6/1 | 17 | вторник | 04:48 | 06:13 | 12:56 | 04:12 | 07:39 | 08:59 |
| 7/1 | 18 | среда | 04:49 | 06:14 | 12:57 | 04:13 | 07:40 | 09:00 |
| 8/1 | 19 | четверг | 04:49 | 06:15 | 12:57 | 04:13 | 07:40 | 08:59 |
| 9/1 | 20 | пятница | 04:51 | 06:15 | 12:58 | 04:14 | 07:40 | 09:00 |
| 10/1 | 21 | суббота | 04:51 | 06:16 | 12:58 | 04:14 | 07:40 | 08:59 |
| 11/1 | 22 | воскресенье | 04:53 | 06:17 | 12:59 | 04:15 | 07:40 | 09:00 |
| 12/1 | 23 | понедельник | 04:53 | 06:17 | 12:59 | 04:15 | 07:40 | 08:59 |
| 13/1 | 24 | вторник | 04:54 | 06:18 | 12:59 | 04:16 | 07:40 | 08:59 |
| 14/1 | 25 | среда | 04:55 | 06:19 | 01:00 | 04:17 | 07:40 | 08:59 |
| 15/1 | 26 | четверг | 04:56 | 06:20 | 01:00 | 04:17 | 07:40 | 08:59 |
| 16/1 | 27 | пятница | 04:56 | 06:20 | 01:00 | 04:17 | 07:40 | 08:58 |
| 17/1 | 28 | суббота | 04:58 | 06:21 | 01:01 | 04:19 | 07:40 | 08:59 |
| 18/1 | 29 | воскресенье | 04:58 | 06:22 | 01:01 | 04:19 | 07:40 | 08:58 |
| 19/1 | 30 | понедельник | 04:59 | 06:22 | 01:01 | 04:19 | 07:40 | 08:58 |
| шаабан | ||||||||
| 20/1 | 1 | вторник | 05:00 | 06:23 | 01:02 | 04:20 | 07:40 | 08:58 |
| 21/1 | 2 | среда | 05:01 | 06:24 | 01:02 | 04:21 | 07:40 | 08:58 |
| 22/1 | 3 | четверг | 05:02 | 06:25 | 01:02 | 04:21 | 07:40 | 08:57 |
| 23/1 | 4 | пятница | 05:02 | 06:25 | 01:02 | 04:21 | 07:39 | 08:56 |
| 24/1 | 5 | суббота | 05:04 | 06:26 | 01:03 | 04:22 | 07:39 | 08:57 |
| 25/1 | 6 | воскресенье | 05:05 | 06:27 | 01:03 | 04:23 | 07:39 | 08:56 |
| 26/1 | 7 | понедельник | 05:05 | 06:27 | 01:03 | 04:23 | 07:39 | 08:55 |
| 27/1 | 8 | вторник | 05:06 | 06:28 | 01:03 | 04:23 | 07:38 | 08:55 |
| 28/1 | 9 | среда | 05:08 | 06:29 | 01:04 | 04:24 | 07:38 | 08:55 |
| 29/1 | 10 | четверг | 05:08 | 06:29 | 01:04 | 04:25 | 07:38 | 08:54 |
| 30/1 | 11 | пятница | 05:09 | 06:30 | 01:04 | 04:25 | 07:37 | 08:54 |
| 31/1 | 12 | суббота | 05:10 | 06:31 | 01:04 | 04:25 | 07:37 | 08:53 |
Расписание намаза
наНова Фрибурго ،Бразилия
вторник، 8 шаабан 1447
27 январь 2026
Расписание намазов в других городах Бразилия