04:57
06:19
12:56
04:14
07:33
08:50
| Дата | джумад-уль-ахир | день | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/12 | 10 | понедельник | 04:57 | 06:19 | 12:56 | 04:14 | 07:32 | 08:50 |
| 2/12 | 11 | вторник | 04:57 | 06:19 | 12:56 | 04:14 | 07:33 | 08:50 |
| 3/12 | 12 | среда | 04:58 | 06:19 | 12:57 | 04:16 | 07:34 | 08:52 |
| 4/12 | 13 | четверг | 04:57 | 06:20 | 12:57 | 04:16 | 07:34 | 08:52 |
| 5/12 | 14 | пятница | 04:57 | 06:20 | 12:57 | 04:16 | 07:35 | 08:52 |
| 6/12 | 15 | суббота | 04:58 | 06:20 | 12:58 | 04:18 | 07:36 | 08:54 |
| 7/12 | 16 | воскресенье | 04:57 | 06:20 | 12:58 | 04:18 | 07:36 | 08:54 |
| 8/12 | 17 | понедельник | 04:58 | 06:21 | 12:59 | 04:19 | 07:37 | 08:55 |
| 9/12 | 18 | вторник | 04:58 | 06:21 | 12:59 | 04:20 | 07:37 | 08:55 |
| 10/12 | 19 | среда | 04:59 | 06:21 | 01:00 | 04:21 | 07:38 | 08:57 |
| 11/12 | 20 | четверг | 04:58 | 06:21 | 01:00 | 04:21 | 07:39 | 08:57 |
| 12/12 | 21 | пятница | 04:58 | 06:22 | 01:00 | 04:21 | 07:39 | 08:57 |
| 13/12 | 22 | суббота | 04:59 | 06:22 | 01:01 | 04:22 | 07:40 | 08:58 |
| 14/12 | 23 | воскресенье | 04:59 | 06:22 | 01:01 | 04:22 | 07:40 | 08:58 |
| 15/12 | 24 | понедельник | 05:00 | 06:23 | 01:02 | 04:24 | 07:41 | 08:59 |
| 16/12 | 25 | вторник | 05:00 | 06:23 | 01:02 | 04:24 | 07:42 | 08:59 |
| 17/12 | 26 | среда | 05:00 | 06:24 | 01:03 | 04:25 | 07:42 | 09:01 |
| 18/12 | 27 | четверг | 05:00 | 06:24 | 01:03 | 04:25 | 07:43 | 09:01 |
| 19/12 | 28 | пятница | 05:01 | 06:25 | 01:04 | 04:26 | 07:43 | 09:02 |
| 20/12 | 29 | суббота | 05:01 | 06:25 | 01:04 | 04:26 | 07:44 | 09:02 |
| раджаб | ||||||||
| 21/12 | 1 | воскресенье | 05:02 | 06:26 | 01:05 | 04:27 | 07:44 | 09:03 |
| 22/12 | 2 | понедельник | 05:02 | 06:26 | 01:05 | 04:27 | 07:45 | 09:03 |
| 23/12 | 3 | вторник | 05:03 | 06:27 | 01:06 | 04:28 | 07:45 | 09:04 |
| 24/12 | 4 | среда | 05:03 | 06:27 | 01:06 | 04:28 | 07:46 | 09:04 |
| 25/12 | 5 | четверг | 05:04 | 06:28 | 01:07 | 04:29 | 07:46 | 09:05 |
| 26/12 | 6 | пятница | 05:04 | 06:28 | 01:07 | 04:29 | 07:46 | 09:04 |
| 27/12 | 7 | суббота | 05:06 | 06:29 | 01:08 | 04:30 | 07:47 | 09:05 |
| 28/12 | 8 | воскресенье | 05:06 | 06:29 | 01:08 | 04:29 | 07:47 | 09:05 |
| 29/12 | 9 | понедельник | 05:07 | 06:30 | 01:09 | 04:30 | 07:48 | 09:06 |
| 30/12 | 10 | вторник | 05:07 | 06:30 | 01:09 | 04:30 | 07:48 | 09:06 |
| 31/12 | 11 | среда | 05:08 | 06:31 | 01:10 | 04:31 | 07:48 | 09:07 |
Расписание намаза
наИбия ،Бразилия
вторник، 11 джумад-уль-ахир 1447
2 декабрь 2025
Расписание намазов в других городах Бразилия