04:19
05:33
11:44
03:09
05:54
07:05
Дата | раби-уль-ахир | день | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/11 | 29 | пятница | 04:20 | 05:32 | 11:40 | 02:58 | 05:48 | 06:56 |
2/11 | 30 | суббота | 04:20 | 05:31 | 11:40 | 02:58 | 05:48 | 06:56 |
джумад-уль-авваль | ||||||||
3/11 | 1 | воскресенье | 04:20 | 05:31 | 11:40 | 02:59 | 05:48 | 06:56 |
4/11 | 2 | понедельник | 04:20 | 05:31 | 11:40 | 02:59 | 05:48 | 06:56 |
5/11 | 3 | вторник | 04:19 | 05:31 | 11:40 | 02:59 | 05:48 | 06:56 |
6/11 | 4 | среда | 04:19 | 05:31 | 11:40 | 03:00 | 05:48 | 06:57 |
7/11 | 5 | четверг | 04:19 | 05:31 | 11:40 | 03:00 | 05:49 | 06:57 |
8/11 | 6 | пятница | 04:19 | 05:31 | 11:40 | 03:01 | 05:49 | 06:57 |
9/11 | 7 | суббота | 04:19 | 05:31 | 11:40 | 03:01 | 05:49 | 06:57 |
10/11 | 8 | воскресенье | 04:18 | 05:31 | 11:40 | 03:01 | 05:49 | 06:58 |
11/11 | 9 | понедельник | 04:18 | 05:31 | 11:40 | 03:01 | 05:49 | 06:58 |
12/11 | 10 | вторник | 04:18 | 05:31 | 11:40 | 03:02 | 05:50 | 06:58 |
13/11 | 11 | среда | 04:18 | 05:31 | 11:40 | 03:02 | 05:50 | 06:58 |
14/11 | 12 | четверг | 04:18 | 05:31 | 11:41 | 03:03 | 05:50 | 06:59 |
15/11 | 13 | пятница | 04:18 | 05:31 | 11:41 | 03:04 | 05:50 | 07:00 |
16/11 | 14 | суббота | 04:18 | 05:31 | 11:41 | 03:04 | 05:51 | 07:00 |
17/11 | 15 | воскресенье | 04:18 | 05:31 | 11:41 | 03:04 | 05:51 | 07:00 |
18/11 | 16 | понедельник | 04:18 | 05:31 | 11:41 | 03:04 | 05:51 | 07:00 |
19/11 | 17 | вторник | 04:18 | 05:32 | 11:42 | 03:06 | 05:52 | 07:01 |
20/11 | 18 | среда | 04:18 | 05:32 | 11:42 | 03:06 | 05:52 | 07:02 |
21/11 | 19 | четверг | 04:18 | 05:32 | 11:42 | 03:06 | 05:52 | 07:02 |
22/11 | 20 | пятница | 04:18 | 05:32 | 11:42 | 03:06 | 05:53 | 07:02 |
23/11 | 21 | суббота | 04:19 | 05:32 | 11:43 | 03:07 | 05:53 | 07:03 |
24/11 | 22 | воскресенье | 04:18 | 05:32 | 11:43 | 03:08 | 05:53 | 07:03 |
25/11 | 23 | понедельник | 04:18 | 05:33 | 11:43 | 03:08 | 05:54 | 07:03 |
26/11 | 24 | вторник | 04:18 | 05:33 | 11:43 | 03:08 | 05:54 | 07:04 |
27/11 | 25 | среда | 04:19 | 05:33 | 11:44 | 03:09 | 05:54 | 07:05 |
28/11 | 26 | четверг | 04:19 | 05:33 | 11:44 | 03:09 | 05:55 | 07:05 |
29/11 | 27 | пятница | 04:20 | 05:34 | 11:45 | 03:11 | 05:55 | 07:06 |
30/11 | 28 | суббота | 04:19 | 05:34 | 11:45 | 03:11 | 05:56 | 07:06 |
Расписание намаза
наЛокоть ،Бразилия
среда، 25 джумад-уль-авваль 1446
27 ноябрь 2024
Расписание намазов в других городах Бразилия