06.10
07.42
12.33
03.06
05.23
06.51
| Tanggal | Rajab | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/12 | 1 | Minggu | 06.08 | 07.40 | 12.31 | 03.04 | 05.22 | 06.49 |
| 22/12 | 2 | Senin | 06.09 | 07.41 | 12.32 | 03.05 | 05.22 | 06.50 |
| 23/12 | 3 | Selasa | 06.09 | 07.41 | 12.32 | 03.05 | 05.23 | 06.50 |
| 24/12 | 4 | Rabu | 06.10 | 07.42 | 12.33 | 03.06 | 05.23 | 06.51 |
| 25/12 | 5 | Kamis | 06.10 | 07.42 | 12.33 | 03.06 | 05.24 | 06.51 |
| 26/12 | 6 | Jumat | 06.11 | 07.43 | 12.34 | 03.07 | 05.25 | 06.52 |
| 27/12 | 7 | Sabtu | 06.11 | 07.43 | 12.34 | 03.07 | 05.25 | 06.52 |
Shalat di kota China lainnya