04.07
05.40
12.37
04.10
07.34
09.02
| Tanggal | Dhuʻl-Hijjah | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/6 | 15 | Senin | 04:07 | 05:40 | 12:36 | 04:10 | 07:33 | 09:00 |
| 2/6 | 16 | Selasa | 04:07 | 05:40 | 12:37 | 04:11 | 07:33 | 09:01 |
| 3/6 | 17 | Rabu | 04:07 | 05:40 | 12:37 | 04:10 | 07:34 | 09:02 |
| 4/6 | 18 | Kamis | 04:06 | 05:40 | 12:37 | 04:10 | 07:34 | 09:02 |
| 5/6 | 19 | Jumat | 04:06 | 05:40 | 12:37 | 04:10 | 07:35 | 09:02 |
| 6/6 | 20 | Sabtu | 04:05 | 05:39 | 12:37 | 04:10 | 07:35 | 09:03 |
| 7/6 | 21 | Minggu | 04:05 | 05:39 | 12:37 | 04:10 | 07:36 | 09:03 |
| 8/6 | 22 | Senin | 04:06 | 05:39 | 12:38 | 04:11 | 07:36 | 09:05 |
| 9/6 | 23 | Selasa | 04:05 | 05:39 | 12:38 | 04:11 | 07:37 | 09:05 |
| 10/6 | 24 | Rabu | 04:05 | 05:39 | 12:38 | 04:11 | 07:37 | 09:05 |
| 11/6 | 25 | Kamis | 04:05 | 05:39 | 12:38 | 04:11 | 07:37 | 09:06 |
| 12/6 | 26 | Jumat | 04:04 | 05:39 | 12:38 | 04:11 | 07:38 | 09:06 |
| 13/6 | 27 | Sabtu | 04:05 | 05:39 | 12:39 | 04:12 | 07:38 | 09:07 |
| 14/6 | 28 | Minggu | 04:05 | 05:39 | 12:39 | 04:12 | 07:38 | 09:07 |
| 15/6 | 29 | Senin | 04:05 | 05:39 | 12:39 | 04:12 | 07:39 | 09:07 |
| Muharram | ||||||||
| 16/6 | 1 | Selasa | 04:04 | 05:40 | 12:39 | 04:12 | 07:39 | 09:08 |
| 17/6 | 2 | Rabu | 04:04 | 05:40 | 12:39 | 04:12 | 07:39 | 09:08 |
| 18/6 | 3 | Kamis | 04:05 | 05:40 | 12:40 | 04:13 | 07:40 | 09:09 |
| 19/6 | 4 | Jumat | 04:05 | 05:40 | 12:40 | 04:13 | 07:40 | 09:09 |
| 20/6 | 5 | Sabtu | 04:05 | 05:40 | 12:40 | 04:13 | 07:40 | 09:09 |
| 21/6 | 6 | Minggu | 04:05 | 05:40 | 12:40 | 04:13 | 07:40 | 09:09 |
| 22/6 | 7 | Senin | 04:06 | 05:41 | 12:41 | 04:14 | 07:41 | 09:10 |
| 23/6 | 8 | Selasa | 04:06 | 05:41 | 12:41 | 04:14 | 07:41 | 09:10 |
| 24/6 | 9 | Rabu | 04:06 | 05:41 | 12:41 | 04:14 | 07:41 | 09:10 |
| 25/6 | 10 | Kamis | 04:06 | 05:41 | 12:41 | 04:14 | 07:41 | 09:10 |
| 26/6 | 11 | Jumat | 04:06 | 05:42 | 12:41 | 04:14 | 07:41 | 09:09 |
| 27/6 | 12 | Sabtu | 04:08 | 05:42 | 12:42 | 04:15 | 07:41 | 09:10 |
| 28/6 | 13 | Minggu | 04:08 | 05:42 | 12:42 | 04:15 | 07:41 | 09:10 |
| 29/6 | 14 | Senin | 04:08 | 05:43 | 12:42 | 04:15 | 07:41 | 09:10 |
| 30/6 | 15 | Selasa | 04:08 | 05:43 | 12:42 | 04:15 | 07:41 | 09:10 |
Waktu Sholat
Di Daping ،China
Rabu، 17 Dhuʻl-Hijjah 1447
3 Juni 2026
04.07
05.40
12.37
04.10
07.34
09.02
Waktu shalat di kota China lainnya