01.57
04.09
11.43
03.46
07.18
09.20
| Tanggal | Dhuʻl-Hijjah | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/6 | 15 | Senin | 01:59 | 04:10 | 11:43 | 03:46 | 07:17 | 09:18 |
| 2/6 | 16 | Selasa | 01:58 | 04:09 | 11:43 | 03:46 | 07:18 | 09:19 |
| 3/6 | 17 | Rabu | 01:57 | 04:09 | 11:43 | 03:46 | 07:18 | 09:20 |
| 4/6 | 18 | Kamis | 01:55 | 04:08 | 11:43 | 03:47 | 07:19 | 09:21 |
| 5/6 | 19 | Jumat | 01:55 | 04:08 | 11:44 | 03:48 | 07:20 | 09:23 |
| 6/6 | 20 | Sabtu | 01:54 | 04:08 | 11:44 | 03:48 | 07:20 | 09:24 |
| 7/6 | 21 | Minggu | 01:53 | 04:07 | 11:44 | 03:48 | 07:21 | 09:25 |
| 8/6 | 22 | Senin | 01:53 | 04:07 | 11:44 | 03:48 | 07:22 | 09:26 |
| 9/6 | 23 | Selasa | 01:52 | 04:07 | 11:44 | 03:48 | 07:22 | 09:26 |
| 10/6 | 24 | Rabu | 01:52 | 04:07 | 11:45 | 03:49 | 07:23 | 09:28 |
| 11/6 | 25 | Kamis | 01:51 | 04:06 | 11:45 | 03:49 | 07:23 | 09:29 |
| 12/6 | 26 | Jumat | 01:51 | 04:06 | 11:45 | 03:49 | 07:24 | 09:29 |
| 13/6 | 27 | Sabtu | 01:50 | 04:06 | 11:45 | 03:49 | 07:24 | 09:30 |
| 14/6 | 28 | Minggu | 01:49 | 04:06 | 11:45 | 03:49 | 07:25 | 09:30 |
| 15/6 | 29 | Senin | 01:50 | 04:06 | 11:46 | 03:51 | 07:25 | 09:32 |
| Muharram | ||||||||
| 16/6 | 1 | Selasa | 01:50 | 04:06 | 11:46 | 03:51 | 07:26 | 09:32 |
| 17/6 | 2 | Rabu | 01:49 | 04:06 | 11:46 | 03:51 | 07:26 | 09:32 |
| 18/6 | 3 | Kamis | 01:49 | 04:06 | 11:46 | 03:51 | 07:26 | 09:32 |
| 19/6 | 4 | Jumat | 01:50 | 04:06 | 11:47 | 03:52 | 07:27 | 09:34 |
| 20/6 | 5 | Sabtu | 01:50 | 04:07 | 11:47 | 03:52 | 07:27 | 09:34 |
| 21/6 | 6 | Minggu | 01:50 | 04:07 | 11:47 | 03:52 | 07:27 | 09:34 |
| 22/6 | 7 | Senin | 01:50 | 04:07 | 11:47 | 03:52 | 07:27 | 09:34 |
| 23/6 | 8 | Selasa | 01:50 | 04:07 | 11:47 | 03:52 | 07:27 | 09:33 |
| 24/6 | 9 | Rabu | 01:51 | 04:08 | 11:48 | 03:53 | 07:28 | 09:34 |
| 25/6 | 10 | Kamis | 01:51 | 04:08 | 11:48 | 03:53 | 07:28 | 09:34 |
| 26/6 | 11 | Jumat | 01:51 | 04:08 | 11:48 | 03:53 | 07:28 | 09:34 |
| 27/6 | 12 | Sabtu | 01:52 | 04:09 | 11:48 | 03:53 | 07:28 | 09:33 |
| 28/6 | 13 | Minggu | 01:52 | 04:09 | 11:48 | 03:52 | 07:28 | 09:33 |
| 29/6 | 14 | Senin | 01:54 | 04:10 | 11:49 | 03:53 | 07:28 | 09:33 |
| 30/6 | 15 | Selasa | 01:54 | 04:10 | 11:49 | 03:53 | 07:27 | 09:33 |
Waktu Sholat
Di Daxing ،China
Rabu، 17 Dhuʻl-Hijjah 1447
3 Juni 2026
01.57
04.09
11.43
03.46
07.18
09.20
Waktu shalat di kota China lainnya