01.09
03.58
11.50
04.02
07.42
10.13
| Tanggal | Muharram | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/7 | 16 | Rabu | 12:59 | 03:54 | 11:49 | 04:02 | 07:45 | 10:21 |
| 2/7 | 17 | Kamis | 01:00 | 03:54 | 11:49 | 04:02 | 07:44 | 10:19 |
| 3/7 | 18 | Jumat | 01:03 | 03:55 | 11:50 | 04:03 | 07:44 | 10:19 |
| 4/7 | 19 | Sabtu | 01:04 | 03:55 | 11:50 | 04:03 | 07:44 | 10:18 |
| 5/7 | 20 | Minggu | 01:06 | 03:56 | 11:50 | 04:03 | 07:43 | 10:16 |
| 6/7 | 21 | Senin | 01:08 | 03:57 | 11:50 | 04:02 | 07:43 | 10:15 |
| 7/7 | 22 | Selasa | 01:09 | 03:58 | 11:50 | 04:02 | 07:42 | 10:13 |
| 8/7 | 23 | Rabu | 01:11 | 03:58 | 11:50 | 04:02 | 07:42 | 10:12 |
| 9/7 | 24 | Kamis | 01:14 | 03:59 | 11:51 | 04:03 | 07:41 | 10:11 |
| 10/7 | 25 | Jumat | 01:16 | 04:00 | 11:51 | 04:03 | 07:41 | 10:09 |
| 11/7 | 26 | Sabtu | 01:18 | 04:01 | 11:51 | 04:02 | 07:40 | 10:08 |
| 12/7 | 27 | Minggu | 01:20 | 04:02 | 11:51 | 04:02 | 07:40 | 10:06 |
| 13/7 | 28 | Senin | 01:23 | 04:03 | 11:51 | 04:02 | 07:39 | 10:04 |
| 14/7 | 29 | Selasa | 01:25 | 04:04 | 11:51 | 04:02 | 07:38 | 10:02 |
| Safar | ||||||||
| 15/7 | 1 | Rabu | 01:27 | 04:05 | 11:51 | 04:01 | 07:37 | 10:00 |
| 16/7 | 2 | Kamis | 01:29 | 04:06 | 11:51 | 04:01 | 07:36 | 09:58 |
| 17/7 | 3 | Jumat | 01:32 | 04:07 | 11:51 | 04:01 | 07:36 | 09:56 |
| 18/7 | 4 | Sabtu | 01:35 | 04:08 | 11:52 | 04:01 | 07:35 | 09:55 |
| 19/7 | 5 | Minggu | 01:37 | 04:09 | 11:52 | 04:01 | 07:34 | 09:53 |
| 20/7 | 6 | Senin | 01:39 | 04:10 | 11:52 | 04:01 | 07:33 | 09:51 |
| 21/7 | 7 | Selasa | 01:42 | 04:11 | 11:52 | 04:00 | 07:32 | 09:49 |
| 22/7 | 8 | Rabu | 01:44 | 04:12 | 11:52 | 04:00 | 07:31 | 09:47 |
| 23/7 | 9 | Kamis | 01:47 | 04:13 | 11:52 | 04:00 | 07:30 | 09:44 |
| 24/7 | 10 | Jumat | 01:49 | 04:14 | 11:52 | 03:59 | 07:29 | 09:42 |
| 25/7 | 11 | Sabtu | 01:51 | 04:16 | 11:52 | 03:59 | 07:27 | 09:40 |
| 26/7 | 12 | Minggu | 01:54 | 04:17 | 11:52 | 03:59 | 07:26 | 09:38 |
| 27/7 | 13 | Senin | 01:56 | 04:18 | 11:52 | 03:58 | 07:25 | 09:36 |
| 28/7 | 14 | Selasa | 01:59 | 04:19 | 11:52 | 03:58 | 07:24 | 09:33 |
| 29/7 | 15 | Rabu | 02:01 | 04:20 | 11:52 | 03:57 | 07:22 | 09:31 |
| 30/7 | 16 | Kamis | 02:03 | 04:22 | 11:52 | 03:57 | 07:21 | 09:29 |
| 31/7 | 17 | Jumat | 02:06 | 04:23 | 11:52 | 03:56 | 07:20 | 09:27 |
Waktu Sholat
Di Xinxing ،China
Selasa، 22 Muharram 1448
7 Juli 2026
01.09
03.58
11.50
04.02
07.42
10.13
Waktu shalat di kota China lainnya