03.27
05.16
12.23
04.17
07.29
09.11
| Tanggal | Safar | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8 | 18 | Sabtu | 03:24 | 05:14 | 12:23 | 04:17 | 07:32 | 09:14 |
| 2/8 | 19 | Minggu | 03:25 | 05:15 | 12:23 | 04:17 | 07:31 | 09:12 |
| 3/8 | 20 | Senin | 03:27 | 05:16 | 12:23 | 04:17 | 07:29 | 09:11 |
| 4/8 | 21 | Selasa | 03:29 | 05:17 | 12:23 | 04:16 | 07:28 | 09:09 |
| 5/8 | 22 | Rabu | 03:30 | 05:18 | 12:23 | 04:16 | 07:27 | 09:08 |
| 6/8 | 23 | Kamis | 03:32 | 05:19 | 12:23 | 04:16 | 07:26 | 09:06 |
| 7/8 | 24 | Jumat | 03:32 | 05:20 | 12:22 | 04:14 | 07:25 | 09:04 |
| 8/8 | 25 | Sabtu | 03:34 | 05:21 | 12:22 | 04:14 | 07:23 | 09:02 |
| 9/8 | 26 | Minggu | 03:35 | 05:21 | 12:22 | 04:14 | 07:22 | 09:01 |
| 10/8 | 27 | Senin | 03:37 | 05:22 | 12:22 | 04:13 | 07:21 | 08:59 |
| 11/8 | 28 | Selasa | 03:39 | 05:23 | 12:22 | 04:13 | 07:20 | 08:58 |
| 12/8 | 29 | Rabu | 03:40 | 05:24 | 12:22 | 04:13 | 07:18 | 08:56 |
| 13/8 | 30 | Kamis | 03:41 | 05:25 | 12:21 | 04:11 | 07:17 | 08:53 |
| Rabiʻ I | ||||||||
| 14/8 | 1 | Jumat | 03:43 | 05:26 | 12:21 | 04:11 | 07:16 | 08:52 |
| 15/8 | 2 | Sabtu | 03:44 | 05:27 | 12:21 | 04:10 | 07:14 | 08:50 |
| 16/8 | 3 | Minggu | 03:46 | 05:28 | 12:21 | 04:10 | 07:13 | 08:49 |
| 17/8 | 4 | Senin | 03:47 | 05:29 | 12:21 | 04:09 | 07:12 | 08:47 |
| 18/8 | 5 | Selasa | 03:48 | 05:30 | 12:20 | 04:08 | 07:10 | 08:45 |
| 19/8 | 6 | Rabu | 03:50 | 05:31 | 12:20 | 04:08 | 07:09 | 08:43 |
| 20/8 | 7 | Kamis | 03:51 | 05:32 | 12:20 | 04:07 | 07:07 | 08:41 |
| 21/8 | 8 | Jumat | 03:53 | 05:33 | 12:20 | 04:07 | 07:06 | 08:40 |
| 22/8 | 9 | Sabtu | 03:55 | 05:34 | 12:20 | 04:06 | 07:04 | 08:38 |
| 23/8 | 10 | Minggu | 03:55 | 05:35 | 12:19 | 04:05 | 07:03 | 08:36 |
| 24/8 | 11 | Senin | 03:57 | 05:36 | 12:19 | 04:04 | 07:01 | 08:34 |
| 25/8 | 12 | Selasa | 03:59 | 05:37 | 12:19 | 04:04 | 07:00 | 08:32 |
| 26/8 | 13 | Rabu | 03:59 | 05:38 | 12:18 | 04:02 | 06:58 | 08:30 |
| 27/8 | 14 | Kamis | 04:01 | 05:39 | 12:18 | 04:01 | 06:57 | 08:28 |
| 28/8 | 15 | Jumat | 04:02 | 05:40 | 12:18 | 04:01 | 06:55 | 08:27 |
| 29/8 | 16 | Sabtu | 04:04 | 05:41 | 12:18 | 04:00 | 06:54 | 08:25 |
| 30/8 | 17 | Minggu | 04:05 | 05:42 | 12:17 | 03:59 | 06:52 | 08:23 |
| 31/8 | 18 | Senin | 04:06 | 05:43 | 12:17 | 03:58 | 06:50 | 08:21 |
Waktu Sholat
Di Yanqing ،China
Senin، 20 Safar 1448
3 Agustus 2026
03.27
05.16
12.23
04.17
07.29
09.11
Waktu shalat di kota China lainnya