04.39
06.01
12.28
04.01
06.56
08.12
Tanggal | Syawal | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/4 | 15 | Minggu | 04.45 | 06.06 | 12.29 | 04.01 | 06.53 | 08.09 |
14/4 | 16 | Senin | 04.44 | 06.05 | 12.29 | 04.01 | 06.53 | 08.10 |
15/4 | 17 | Selasa | 04.43 | 06.04 | 12.29 | 04.02 | 06.54 | 08.11 |
16/4 | 18 | Rabu | 04.42 | 06.03 | 12.29 | 04.02 | 06.55 | 08.12 |
17/4 | 19 | Kamis | 04.40 | 06.02 | 12.28 | 04.01 | 06.55 | 08.11 |
18/4 | 20 | Jumat | 04.39 | 06.01 | 12.28 | 04.01 | 06.56 | 08.12 |
19/4 | 21 | Sabtu | 04.38 | 06.00 | 12.28 | 04.01 | 06.56 | 08.13 |
Shalat di kota China lainnya