04.27
05.57
12.48
04.21
07.39
09.03
Tanggal | Muharram | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/7 | 25 | Minggu | 04.27 | 05.57 | 12.48 | 04.21 | 07.39 | 09.03 |
21/7 | 26 | Senin | 04.28 | 05.58 | 12.48 | 04.21 | 07.38 | 09.02 |
22/7 | 27 | Selasa | 04.28 | 05.58 | 12.48 | 04.21 | 07.38 | 09.02 |
23/7 | 28 | Rabu | 04.29 | 05.59 | 12.48 | 04.21 | 07.37 | 09.01 |
24/7 | 29 | Kamis | 04.30 | 06.00 | 12.48 | 04.21 | 07.37 | 09.00 |
25/7 | 30 | Jumat | 04.31 | 06.00 | 12.48 | 04.21 | 07.36 | 08.59 |
Safar | ||||||||
26/7 | 1 | Sabtu | 04.32 | 06.01 | 12.48 | 04.21 | 07.36 | 08.59 |
Shalat di kota China lainnya