02.19
04.21
11.32
03.29
06.43
08.38
Tanggal | Syawal | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/4 | 29 | Minggu | 02.26 | 04.26 | 11.32 | 03.27 | 06.39 | 08.31 |
28/4 | 30 | Senin | 02.23 | 04.25 | 11.32 | 03.28 | 06.40 | 08.33 |
Dhuʻl-Qiʻdah | ||||||||
29/4 | 1 | Selasa | 02.21 | 04.23 | 11.32 | 03.29 | 06.42 | 08.36 |
30/4 | 2 | Rabu | 02.19 | 04.21 | 11.32 | 03.29 | 06.43 | 08.38 |
1/5 | 3 | Kamis | 02.17 | 04.20 | 11.32 | 03.30 | 06.44 | 08.40 |
2/5 | 4 | Jumat | 02.14 | 04.18 | 11.32 | 03.31 | 06.46 | 08.42 |
3/5 | 5 | Sabtu | 02.12 | 04.17 | 11.32 | 03.31 | 06.47 | 08.45 |
Shalat di kota China lainnya