03.46
05.19
12.13
03.50
07.08
08.35
Tanggal | Dhuʻl-Qiʻdah | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/5 | 20 | Minggu | 03.49 | 05.21 | 12.13 | 03.50 | 07.05 | 08.31 |
19/5 | 21 | Senin | 03.48 | 05.20 | 12.13 | 03.50 | 07.06 | 08.32 |
20/5 | 22 | Selasa | 03.48 | 05.20 | 12.13 | 03.50 | 07.07 | 08.33 |
21/5 | 23 | Rabu | 03.47 | 05.19 | 12.13 | 03.50 | 07.07 | 08.34 |
22/5 | 24 | Kamis | 03.46 | 05.19 | 12.13 | 03.50 | 07.08 | 08.35 |
23/5 | 25 | Jumat | 03.45 | 05.18 | 12.13 | 03.50 | 07.09 | 08.35 |
24/5 | 26 | Sabtu | 03.44 | 05.18 | 12.13 | 03.50 | 07.09 | 08.36 |
Shalat di kota China lainnya