05.23
06.43
12.14
03.22
05.46
07.01
Tanggal | Sya’ban | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9/2 | 10 | Minggu | 05.23 | 06.43 | 12.14 | 03.22 | 05.46 | 07.01 |
10/2 | 11 | Senin | 05.22 | 06.42 | 12.14 | 03.23 | 05.46 | 07.02 |
11/2 | 12 | Selasa | 05.21 | 06.41 | 12.14 | 03.23 | 05.47 | 07.02 |
12/2 | 13 | Rabu | 05.21 | 06.40 | 12.14 | 03.24 | 05.48 | 07.03 |
13/2 | 14 | Kamis | 05.20 | 06.40 | 12.14 | 03.24 | 05.49 | 07.04 |
14/2 | 15 | Jumat | 05.19 | 06.39 | 12.14 | 03.25 | 05.50 | 07.04 |
15/2 | 16 | Sabtu | 05.19 | 06.38 | 12.14 | 03.26 | 05.50 | 07.05 |
Shalat di kota China lainnya