03.56
05.34
12.38
04.15
07.42
09.14
Tanggal | Dhuʻl-Hijjah | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/6 | 19 | Minggu | 03.55 | 05.33 | 12.36 | 04.13 | 07.40 | 09.11 |
16/6 | 20 | Senin | 03.56 | 05.33 | 12.37 | 04.14 | 07.40 | 09.12 |
17/6 | 21 | Selasa | 03.55 | 05.33 | 12.37 | 04.14 | 07.41 | 09.12 |
18/6 | 22 | Rabu | 03.55 | 05.33 | 12.37 | 04.14 | 07.41 | 09.12 |
19/6 | 23 | Kamis | 03.55 | 05.33 | 12.37 | 04.14 | 07.41 | 09.13 |
20/6 | 24 | Jumat | 03.55 | 05.33 | 12.37 | 04.14 | 07.41 | 09.13 |
21/6 | 25 | Sabtu | 03.56 | 05.34 | 12.38 | 04.15 | 07.42 | 09.14 |
Shalat di kota China lainnya