05.01
06.17
12.37
03.57
06.58
08.09
Tanggal | Syawal | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/4 | 22 | Minggu | 05.01 | 06.17 | 12.37 | 03.57 | 06.58 | 08.09 |
21/4 | 23 | Senin | 05.00 | 06.16 | 12.37 | 03.57 | 06.58 | 08.10 |
22/4 | 24 | Selasa | 04.59 | 06.16 | 12.37 | 03.57 | 06.58 | 08.10 |
23/4 | 25 | Rabu | 04.59 | 06.15 | 12.37 | 03.56 | 06.59 | 08.11 |
24/4 | 26 | Kamis | 04.57 | 06.14 | 12.36 | 03.55 | 06.59 | 08.11 |
25/4 | 27 | Jumat | 04.57 | 06.13 | 12.36 | 03.55 | 06.59 | 08.11 |
26/4 | 28 | Sabtu | 04.56 | 06.13 | 12.36 | 03.55 | 07.00 | 08.12 |
Shalat di kota China lainnya