04.05
05.34
12.23
03.51
07.12
08.35
Tanggal | Muharram | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/7 | 18 | Minggu | 04.03 | 05.32 | 12.23 | 03.51 | 07.13 | 08.37 |
14/7 | 19 | Senin | 04.04 | 05.33 | 12.23 | 03.51 | 07.13 | 08.37 |
15/7 | 20 | Selasa | 04.04 | 05.33 | 12.23 | 03.51 | 07.13 | 08.36 |
16/7 | 21 | Rabu | 04.05 | 05.34 | 12.23 | 03.51 | 07.12 | 08.35 |
17/7 | 22 | Kamis | 04.05 | 05.34 | 12.23 | 03.52 | 07.12 | 08.35 |
18/7 | 23 | Jumat | 04.06 | 05.35 | 12.23 | 03.52 | 07.12 | 08.34 |
19/7 | 24 | Sabtu | 04.07 | 05.35 | 12.23 | 03.52 | 07.11 | 08.34 |
Shalat di kota China lainnya