05.06
06.47
11.20
01.35
03.52
05.28
| Tanggal | Jumada II | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/12 | 23 | Minggu | 05.05 | 06.47 | 11.19 | 01.34 | 03.52 | 05.28 |
| 15/12 | 24 | Senin | 05.06 | 06.47 | 11.20 | 01.35 | 03.52 | 05.28 |
| 16/12 | 25 | Selasa | 05.06 | 06.48 | 11.20 | 01.35 | 03.52 | 05.28 |
| 17/12 | 26 | Rabu | 05.07 | 06.49 | 11.21 | 01.35 | 03.53 | 05.29 |
| 18/12 | 27 | Kamis | 05.07 | 06.49 | 11.21 | 01.35 | 03.53 | 05.29 |
| 19/12 | 28 | Jumat | 05.08 | 06.50 | 11.22 | 01.36 | 03.53 | 05.30 |
| 20/12 | 29 | Sabtu | 05.08 | 06.50 | 11.22 | 01.36 | 03.54 | 05.30 |
Shalat di kota China lainnya