04.52
06.07
12.19
03.46
06.31
07.42
Tanggal | Syawal | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/3 | 1 | Minggu | 04.54 | 06.09 | 12.20 | 03.47 | 06.30 | 07.42 |
31/3 | 2 | Senin | 04.52 | 06.08 | 12.19 | 03.46 | 06.30 | 07.42 |
1/4 | 3 | Selasa | 04.52 | 06.07 | 12.19 | 03.46 | 06.31 | 07.42 |
2/4 | 4 | Rabu | 04.51 | 06.06 | 12.19 | 03.46 | 06.31 | 07.43 |
3/4 | 5 | Kamis | 04.49 | 06.05 | 12.18 | 03.45 | 06.32 | 07.43 |
4/4 | 6 | Jumat | 04.48 | 06.04 | 12.18 | 03.45 | 06.32 | 07.44 |
5/4 | 7 | Sabtu | 04.47 | 06.03 | 12.18 | 03.45 | 06.32 | 07.44 |
Shalat di kota China lainnya