04.12
05.36
12.15
03.44
06.55
08.14
Tanggal | Dhuʻl-Qiʻdah | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4/5 | 6 | Minggu | 04.17 | 05.40 | 12.16 | 03.46 | 06.52 | 08.11 |
5/5 | 7 | Senin | 04.16 | 05.39 | 12.16 | 03.45 | 06.53 | 08.12 |
6/5 | 8 | Selasa | 04.14 | 05.38 | 12.15 | 03.44 | 06.53 | 08.11 |
7/5 | 9 | Rabu | 04.13 | 05.37 | 12.15 | 03.44 | 06.54 | 08.12 |
8/5 | 10 | Kamis | 04.12 | 05.37 | 12.15 | 03.44 | 06.54 | 08.13 |
9/5 | 11 | Jumat | 04.12 | 05.36 | 12.15 | 03.44 | 06.55 | 08.14 |
10/5 | 12 | Sabtu | 04.11 | 05.36 | 12.15 | 03.44 | 06.55 | 08.15 |
Shalat di kota China lainnya