04.15
05.49
12.42
04.23
07.36
09.04
Tanggal | Dhuʻl-Qiʻdah | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/5 | 13 | Minggu | 04.19 | 05.51 | 12.42 | 04.22 | 07.33 | 09.00 |
12/5 | 14 | Senin | 04.18 | 05.51 | 12.42 | 04.22 | 07.34 | 09.01 |
13/5 | 15 | Selasa | 04.17 | 05.50 | 12.42 | 04.22 | 07.35 | 09.02 |
14/5 | 16 | Rabu | 04.16 | 05.49 | 12.42 | 04.23 | 07.36 | 09.03 |
15/5 | 17 | Kamis | 04.15 | 05.49 | 12.42 | 04.23 | 07.36 | 09.04 |
16/5 | 18 | Jumat | 04.14 | 05.48 | 12.42 | 04.23 | 07.37 | 09.05 |
17/5 | 19 | Sabtu | 04.13 | 05.47 | 12.42 | 04.23 | 07.38 | 09.06 |
Shalat di kota China lainnya