06.01
07.22
12.41
03.40
06.00
07.17
| Tanggal | Rajab | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/1 | 15 | Minggu | 06.00 | 07.21 | 12.39 | 03.37 | 05.57 | 07.14 |
| 5/1 | 16 | Senin | 06.00 | 07.21 | 12.40 | 03.38 | 05.58 | 07.15 |
| 6/1 | 17 | Selasa | 06.00 | 07.21 | 12.40 | 03.39 | 05.59 | 07.15 |
| 7/1 | 18 | Rabu | 06.00 | 07.22 | 12.40 | 03.39 | 05.59 | 07.15 |
| 8/1 | 19 | Kamis | 06.01 | 07.22 | 12.41 | 03.40 | 06.00 | 07.17 |
| 9/1 | 20 | Jumat | 06.01 | 07.22 | 12.41 | 03.40 | 06.01 | 07.17 |
| 10/1 | 21 | Sabtu | 06.01 | 07.22 | 12.42 | 03.42 | 06.02 | 07.18 |
Shalat di kota China lainnya