05.31
07.23
11.37
01.33
03.50
05.37
| Tanggal | Rajab | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/12 | 1 | Minggu | 05.30 | 07.22 | 11.36 | 01.32 | 03.49 | 05.36 |
| 22/12 | 2 | Senin | 05.30 | 07.23 | 11.36 | 01.32 | 03.49 | 05.36 |
| 23/12 | 3 | Selasa | 05.31 | 07.23 | 11.37 | 01.33 | 03.50 | 05.37 |
| 24/12 | 4 | Rabu | 05.31 | 07.23 | 11.37 | 01.33 | 03.51 | 05.37 |
| 25/12 | 5 | Kamis | 05.32 | 07.24 | 11.38 | 01.34 | 03.51 | 05.38 |
| 26/12 | 6 | Jumat | 05.32 | 07.24 | 11.38 | 01.35 | 03.52 | 05.38 |
| 27/12 | 7 | Sabtu | 05.32 | 07.24 | 11.38 | 01.35 | 03.53 | 05.38 |
Shalat di kota China lainnya