03.59
05.27
12.12
03.49
06.55
08.19
| Tanggal | Safar | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/8 | 19 | Minggu | 03.55 | 05.25 | 12.12 | 03.49 | 06.58 | 08.22 |
| 3/8 | 20 | Senin | 03.56 | 05.26 | 12.12 | 03.49 | 06.58 | 08.22 |
| 4/8 | 21 | Selasa | 03.57 | 05.26 | 12.12 | 03.49 | 06.57 | 08.21 |
| 5/8 | 22 | Rabu | 03.58 | 05.27 | 12.12 | 03.49 | 06.56 | 08.20 |
| 6/8 | 23 | Kamis | 03.59 | 05.27 | 12.12 | 03.49 | 06.55 | 08.19 |
| 7/8 | 24 | Jumat | 03.59 | 05.28 | 12.11 | 03.48 | 06.54 | 08.17 |
| 8/8 | 25 | Sabtu | 04.00 | 05.29 | 12.11 | 03.48 | 06.54 | 08.16 |
Shalat di kota China lainnya