08.23
10.07
02.39
04.53
07.12
08.49
Tanggal | Rajab | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5/1 | 5 | Minggu | 08.24 | 10.07 | 02.39 | 04.52 | 07.10 | 08.48 |
6/1 | 6 | Senin | 08.24 | 10.07 | 02.39 | 04.53 | 07.11 | 08.49 |
7/1 | 7 | Selasa | 08.23 | 10.07 | 02.39 | 04.53 | 07.12 | 08.49 |
8/1 | 8 | Rabu | 08.24 | 10.07 | 02.40 | 04.55 | 07.13 | 08.51 |
9/1 | 9 | Kamis | 08.23 | 10.06 | 02.40 | 04.55 | 07.15 | 08.51 |
10/1 | 10 | Jumat | 08.24 | 10.06 | 02.41 | 04.57 | 07.16 | 08.53 |
11/1 | 11 | Sabtu | 08.23 | 10.06 | 02.41 | 04.58 | 07.17 | 08.54 |
Shalat di kota China lainnya