04.29
05.51
12.28
03.49
07.04
08.22
Tanggal | Dhuʻl-Qiʻdah | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/5 | 13 | Minggu | 04.31 | 05.53 | 12.28 | 03.49 | 07.03 | 08.20 |
12/5 | 14 | Senin | 04.31 | 05.52 | 12.28 | 03.49 | 07.03 | 08.21 |
13/5 | 15 | Selasa | 04.30 | 05.52 | 12.28 | 03.49 | 07.04 | 08.21 |
14/5 | 16 | Rabu | 04.29 | 05.51 | 12.28 | 03.49 | 07.04 | 08.22 |
15/5 | 17 | Kamis | 04.29 | 05.51 | 12.28 | 03.49 | 07.05 | 08.23 |
16/5 | 18 | Jumat | 04.28 | 05.50 | 12.28 | 03.48 | 07.05 | 08.23 |
17/5 | 19 | Sabtu | 04.27 | 05.50 | 12.28 | 03.48 | 07.06 | 08.24 |
Shalat di kota China lainnya